काठमाडौं, – कालीमाटी होलसेल तरकारी बजारमा शुक्रबार अधिकांश तरकारी महँगिएको छ । सानो गोलभेँडा, राजमा, लौका, परवर, घिरौंला, पाकेको फर्सी, हरियो फर्सी, भिण्डी, बरेला, इस्कुस, च्याउ लगायत तरकारी भाउ अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ ।
यस दिन स्थानीय सानो गोलभेँडा प्रतिकिलो १३०, भारतीय ठूलो गोलभेँडा १३०, टनेल सानो गोलभेँडा १५० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ । रातो आलु ८५, भारतीय रातो आलु ६२, स्थानीय काउली १४०, लाम्चो भन्टा ६०, डल्लो भन्टा ९०, तने बोडी १२०, घिउ सिमी १००, टाटे सिमी ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ ।
लौका ६०, घिरौंला ८०, पाकेको फर्सी ७०, भिण्डी ९०, बरेला १००, रायो साग ८०, चमसुर साग २५०, पालुंग साग ८०, तोरीको साग ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । कन्य च्याउ १६०, डल्ले च्याउ ३२०, कुरिलो १२००, ब्रोकाउली २०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ११० | रू १५० | रू १३०.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ | रू ८२.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७० | रू ७५ | रू ७२.६७ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०० | रू १०५ | रू १०२.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४५ | रू ३८.३३ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १६० | रू १४०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू १००० | रू १२०० | रू १,१००.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
प्रतिक्रिया